Ca cao (USD/tấn)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 7/2023 | 3,056,00 | +30,00 | +0,99% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 3020 | 3065 | 3002 | 3056 | 3026 | 
        
            | Sep'23 | 3030 | 3064 | 3013 | 3058 | 3035 | 
        
            | Dec'23 | 3025 | 3058 | 3008 | 3052 | 3029 | 
        
            | Mar'24 | 2990 | 3021 | 2973 | 3016 | 2993 | 
        
            | May'24 | 2967 | 2997 | 2955 | 2991 | 2970 | 
        
            | Jul'24 | 2949 | 2976 | 2939 | 2969 | 2952 | 
        
            | Sep'24 | 2928 | 2952 | 2926 | 2948 | 2935 | 
        
            | Dec'24 | 2904 | 2926 | 2903 | 2923 | 2911 | 
        
            | Mar'25 | 2906 | 2906 | 2904 | 2904 | 2892 | 
        
            | May'25 | 2904 | 2904 | 2904 | 2904 | 2892 | 
    
Cà phê (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 7/2023 | 183,10 | +2,80 | +1,55% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 179,95 | 183,70 | 179,35 | 183,10 | 180,30 | 
        
            | Sep'23 | 176,65 | 180,60 | 176,50 | 180,20 | 177,70 | 
        
            | Dec'23 | 174,90 | 178,10 | 174,10 | 177,70 | 175,35 | 
        
            | Mar'24 | 173,75 | 177,65 | 173,75 | 177,25 | 174,95 | 
        
            | May'24 | 174,80 | 178,05 | 174,45 | 177,65 | 175,30 | 
        
            | Jul'24 | 175,30 | 178,10 | 174,85 | 178,10 | 175,75 | 
        
            | Sep'24 | 178,25 | 178,80 | 177,25 | 178,80 | 176,45 | 
        
            | Dec'24 | 178,40 | 179,85 | 178,40 | 179,85 | 177,50 | 
        
            | Mar'25 | 180,05 | 180,45 | 180,00 | 180,45 | 178,10 | 
        
            | May'25 | 180,35 | 180,80 | 180,10 | 180,80 | 178,40 | 
        
            | Jul'25 | 180,60 | 181,10 | 180,35 | 181,10 | 178,70 | 
    
Đường (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 7/2023 | 24,40 | -0,33 | -1,33% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 24,85 | 25,08 | 24,33 | 24,40 | 24,73 | 
        
            | Oct'23 | 24,56 | 24,82 | 24,14 | 24,19 | 24,51 | 
        
            | Mar'24 | 24,35 | 24,60 | 23,98 | 24,05 | 24,33 | 
        
            | May'24 | 23,00 | 23,15 | 22,67 | 22,79 | 22,94 | 
        
            | Jul'24 | 22,46 | 22,59 | 22,20 | 22,34 | 22,44 | 
        
            | Oct'24 | 22,06 | 22,13 | 21,82 | 22,00 | 22,05 | 
        
            | Mar'25 | 21,83 | 21,87 | 21,60 | 21,81 | 21,84 | 
        
            | May'25 | 20,63 | 20,70 | 20,46 | 20,64 | 20,64 | 
        
            | Jul'25 | 19,90 | 19,98 | 19,75 | 19,92 | 19,90 | 
        
            | Oct'25 | 19,55 | 19,62 | 19,40 | 19,58 | 19,55 | 
        
            | Mar'26 | 19,40 | 19,47 | 19,20 | 19,44 | 19,40 | 
    
Nước cam  (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 7/2023 | 274,15 | -5,75 | -2,05% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 279,25 | 280,50 | 272,50 | 274,15 | 279,90 | 
        
            | Sep'23 | 266,50 | 267,65 | 262,30 | 266,50 | 268,40 | 
        
            | Nov'23 | 257,40 | 258,25 | 257,40 | 258,25 | 259,80 | 
        
            | Jan'24 | 250,50 | 250,75 | 250,50 | 250,75 | 250,30 | 
        
            | Mar'24 | 239,60 | 239,60 | 239,60 | 239,60 | 239,15 | 
        
            | May'24 | 224,65 | 224,65 | 224,65 | 224,65 | 224,20 | 
        
            | Jul'24 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,25 | 
        
            | Sep'24 | 212,90 | 212,90 | 212,90 | 212,90 | 212,45 | 
        
            | Nov'24 | 210,10 | 210,10 | 210,10 | 210,10 | 209,65 | 
        
            | Jan'25 | 209,10 | 209,10 | 209,10 | 209,10 | 208,65 | 
        
            | Mar'25 | 207,70 | 207,70 | 207,70 | 207,70 | 207,25 | 
    
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 7/2023 | 49,23 | -0,03 | -0,06% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Aug'23 | 49,20 | 49,31 | 49,09 | 49,09 | 49,19 | 
        
            | Sep'23 | 48,87 | 49,11 | 48,86 | 48,86 | 48,98 | 
        
            | Oct'23 | 48,53 | 48,78 | 48,50 | 48,58 | 48,64 | 
        
            | Dec'23 | 48,38 | 48,64 | 48,36 | 48,40 | 48,48 | 
        
            | Jan'24 | 48,31 | 48,52 | 48,31 | 48,35 | 48,41 | 
        
            | Mar'24 | 48,36 | 48,37 | 48,19 | 48,26 | 48,28 | 
        
            | May'24 | 48,17 | 48,20 | 47,98 | 47,98 | 48,11 | 
        
            | Jul'24 | 47,93 | 47,93 | 47,93 | 47,93 | 47,89 | 
        
            | Aug'24 | 47,38 | 48,04 | 47,30 | 47,57 | 47,69 | 
        
            | Sep'24 | 47,04 | 47,61 | 47,04 | 47,21 | 47,33 | 
    
 
Nguồn:Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts