Ca cao (USD/tấn)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 9/2023 | 3,262,00 | +60,00 | +1,87% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 3200 | 3236 | 3164 | 3226 | 3189 | 
        
            | Sep'23 | 3220 | 3271 | 3204 | 3262 | 3202 | 
        
            | Dec'23 | 3218 | 3277 | 3211 | 3270 | 3201 | 
        
            | Mar'24 | 3180 | 3239 | 3173 | 3231 | 3161 | 
        
            | May'24 | 3145 | 3204 | 3141 | 3199 | 3129 | 
        
            | Jul'24 | 3117 | 3172 | 3114 | 3167 | 3098 | 
        
            | Sep'24 | 3087 | 3139 | 3085 | 3135 | 3069 | 
        
            | Dec'24 | 3055 | 3098 | 3047 | 3098 | 3033 | 
        
            | Mar'25 | 3040 | 3071 | 3040 | 3071 | 3006 | 
        
            | May'25 | 3030 | 3050 | 3030 | 3048 | 2983 | 
    
Cà phê (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 9/2023 | 182,95 | +2,80 | +1,55% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 184,75 | 188,05 | 184,70 | 187,00 | 184,40 | 
        
            | Sep'23 | 180,55 | 183,75 | 180,10 | 182,95 | 180,15 | 
        
            | Dec'23 | 178,40 | 181,90 | 178,40 | 181,25 | 178,35 | 
        
            | Mar'24 | 178,45 | 181,90 | 178,45 | 181,30 | 178,40 | 
        
            | May'24 | 180,20 | 182,55 | 179,65 | 182,05 | 179,20 | 
        
            | Jul'24 | 180,55 | 183,15 | 180,55 | 182,65 | 179,85 | 
        
            | Sep'24 | 181,35 | 183,75 | 181,35 | 183,25 | 180,60 | 
        
            | Dec'24 | 184,75 | 185,05 | 183,50 | 184,50 | 181,90 | 
        
            | Mar'25 | 184,15 | 185,15 | 184,10 | 185,15 | 182,50 | 
        
            | May'25 | 184,60 | 185,90 | 184,55 | 185,90 | 183,25 | 
        
            | Jul'25 | 185,10 | 186,40 | 185,05 | 186,40 | 183,70 | 
    
Đường (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 10/2023 | 25,63 | +0,26 | +1,02% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 25,84 | 26,41 | 25,60 | 26,00 | 25,84 | 
        
            | Oct'23 | 25,40 | 25,93 | 25,19 | 25,63 | 25,37 | 
        
            | Mar'24 | 25,22 | 25,68 | 25,03 | 25,41 | 25,18 | 
        
            | May'24 | 23,75 | 24,09 | 23,60 | 23,90 | 23,75 | 
        
            | Jul'24 | 22,99 | 23,25 | 22,88 | 23,13 | 23,04 | 
        
            | Oct'24 | 22,39 | 22,56 | 22,27 | 22,50 | 22,44 | 
        
            | Mar'25 | 22,11 | 22,21 | 21,97 | 22,20 | 22,11 | 
        
            | May'25 | 20,65 | 20,88 | 20,60 | 20,87 | 20,75 | 
        
            | Jul'25 | 19,84 | 20,09 | 19,79 | 20,09 | 19,94 | 
        
            | Oct'25 | 19,49 | 19,76 | 19,44 | 19,74 | 19,57 | 
        
            | Mar'26 | 19,27 | 19,60 | 19,27 | 19,59 | 19,39 | 
    
Nước cam  (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 7/2023 | 266,40 | +10,00 | +3,90% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 257,15 | 266,40 | 257,15 | 266,40 | 256,40 | 
        
            | Sep'23 | 253,10 | 262,40 | 253,10 | 262,40 | 252,40 | 
        
            | Nov'23 | 252,50 | 254,40 | 251,05 | 254,40 | 245,70 | 
        
            | Jan'24 | 248,90 | 248,90 | 248,90 | 248,90 | 240,20 | 
        
            | Mar'24 | 241,65 | 241,65 | 241,65 | 241,65 | 232,95 | 
        
            | May'24 | 227,65 | 227,65 | 227,65 | 227,65 | 218,95 | 
        
            | Jul'24 | 222,70 | 222,70 | 222,70 | 222,70 | 214,00 | 
        
            | Sep'24 | 216,90 | 216,90 | 216,90 | 216,90 | 208,20 | 
        
            | Nov'24 | 214,10 | 214,10 | 214,10 | 214,10 | 205,40 | 
        
            | Jan'25 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 204,40 | 
        
            | Mar'25 | 211,70 | 211,70 | 211,70 | 211,70 | 203,00 | 
    
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 12/2023 | 56,60 | +0,15 | +0,27% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 58,43 | 58,78 | 58,40 | 58,74 | 58,43 | 
        
            | Aug'23 | 57,45 | 57,75 | 57,43 | 57,75 | 57,45 | 
        
            | Sep'23 | 56,90 | 57,16 | 56,90 | 57,13 | 56,88 | 
        
            | Oct'23 | 56,61 | 56,79 | 56,60 | 56,79 | 56,56 | 
        
            | Dec'23 | 56,50 | 56,64 | 56,47 | 56,60 | 56,45 | 
        
            | Jan'24 | 56,23 | 56,30 | 56,19 | 56,26 | 56,18 | 
        
            | Mar'24 | 55,70 | 55,80 | 55,67 | 55,80 | 55,70 | 
        
            | May'24 | 55,27 | 55,30 | 55,19 | 55,30 | 55,25 | 
        
            | Jul'24 | 54,82 | 54,82 | 54,82 | 54,82 | 54,80 | 
        
            | Aug'24 | 54,28 | 54,62 | 51,84 | 54,28 | 51,95 | 
        
            | Sep'24 | 53,72 | 54,04 | 51,38 | 53,72 | 51,48 | 
    
 
Nguồn:Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts